Hosting Gold
Para clientes con altas prestaciones en internet
15,00 €/mes
Características | Premium |
---|---|
Espacio en disco | 1.000GB |
Tráfico web (de entrada y salida)Info | 1.000GB |
Ancho de banda (Mbps) | ilimitado |
Tolerancia a fallos | incluido |
Prioridad de procesamiento | incluido |
Balanceo de carga | incluido |
Alias de dominio | ilimitado |
Subdominios | ilimitado |
Dominio gratuito | 1 |
SSL CompartidoInfo | Sí |
Ocultar características | |
Aplicaciones disponibles | 150 + |
Espacio para bases de datos | 200MB |
Queries por hora y usuario | Ilimitados |
PHP | 4.4.9 - 5.4.4-14 |
Perl | 5.14.2 |
Python | 2.7.3 |
Ruby | 1.9.3p194 |
Extension SSI | Sí |
Ocultar características | |
Bases de datos | 50 |
Espacio de base de datos | 1.000MB |
Versión | 5 |
Número de usuarios | ilimitado |
Queries por hora | Ilimitados |
ODBC | Sí |
PhpMyAdmin | Sí |
BigDump para importar (10MB) | Sí |
Ocultar características | |
File Manager (gestor de archivos) | Sí |
Usuarios FTPInfo | ilimitado |
Archivos protegidos con contraseñaInfo |
Sí |
Monitorización del tráfico | Sí |
Monitorización del espacio | Sí |
Ocultar características | |
Estadísticas webInfo | Urchin 7 |
Administrador de HTaccess y de la respuesta del servidor | Sí |
Administrador en PHP | Sí |
Administrador en PHP.INI | Sí |
Crontabs (administrador de tareas) | Sí |
Apache mod_deflate | Sí |
Ocultar características | |
WordPress | Listo para ssu instalación |
Joomla | Listo para su instalación |
Otros scripts | Sí |
Hardware Firewall | Sí |
Backup diario en el servidor | Sí |
Acceso a los ficheros de backup | Sí |
Garantía de reembolso de 10 días | Sí |
FAQs onlineInfo | Sí |
Dominio gratuitoInfo | 1 |
Servicio DNSInfo | incluido |
Configuración de DNS (MX,FTP, WWW) | incluido |
Subdominios ilimitados | incluido |
Modificaciones Whois | incluido |
Cambio de Titular | Sí |
Cambio de Registrador | Sí |
Ocultar características | |
Cuentas de correo POP3/IMAP4Info | 500 |
Capacidad por cuenta | 3GB |
Alias | ilimitado |
Alias de dominio | incluido |
Redireccionamiento de correo | 500 |
Antivirus y antispam | incluido |
WebMailInfo | WebMail PRO |
Ocultar características | |
Número de productos | 10 |
Número de categorías | 10 |
Número de características | 10 |
Número de tipos de producto | 2 |
Certificado de seguridad SSL | Sí |
Número de idiomas | 1 |
Número de monedas | 1 |
Número de plantillas gráficas | 300 |
Número de páginas | 1 |
Número de plantillas gráficas | 300 |
Soporte Técnico por email | incluido |
Atención al Cliente por teléfono | incluido |
* Iva y dominio no incluído